![news:title]](/upLoad/product/2016062237515417.jpg)
CNC25Z 走芯式数控车床
CNC16Z/20Z/25Z 走芯式数控车床1、机床底座采用树脂砂整体铸造,抗震性强,机床变形少,保证机床的高刚性及高精度。广泛应用于电子、通信、传真机、打印机等长轴类零件加工上面。2、机
产品概述
CNC16Z/20Z/25Z 走芯式数控车床
1、机床底座采用树脂砂整体铸造,抗震性强,机床变形少,保证机床的高刚性及高精度。广泛应用于电子、通信、传真机、打印机等长轴类零件加工上面。
2、机床控制系统暂配台湾新代系统(可选配其他系统)。
3、主要电器采用日本安川驱动器、安川伺服电机、安川变频器等其他世界知名品牌电器元件。
4、机床传动部分采用台湾知名品牌HIWIN/PMI的高精度P3级滚珠丝杆及导轨。
5、机床润滑方式采用自动间歇式润滑系统,间歇时间可由系统控制。
6、全封闭防护,外型设计美观、大方。
CNC16Z | CNC20Z | CNC25Z | |
最大切削长度 | 202 | 202 | 202 |
最大加工直径 | Φ16 | Φ20 | Φ25 |
正面最大钻孔直径 | Φ10 | Φ12 | Φ14 |
主轴转速 | 45-3800 | 45-3800 | 45-3800 |
自动送料棒料最大直径 | Φ16 | Φ20 | Φ25 |
最小分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
X/Z轴快移速度 | 18 | 18 | 18 |
X/Z轴重复定位精度 | 0.005/0.005 | 0.005/0.005 | 0.005/0.005 |
锥度 | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 |
圆度 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
可配置刀具数(把) | 10 | 10 | 10 |
刀柄尺寸 | 12x12 | 12x12 | 12x12 |
镗孔刀具尺寸 | Φ20 | Φ20 | Φ20 |
换刀方式 | 任意 Random | 任意 Random | 任意 Random |
相邻换刀时间 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
中心高度 | 1050 | 1050 | 1050 |
总装机容量 | 6 | 6 | 6 |
机床重量 | 1200 | 1300 | 1300 |
机床尺寸 | 1600x1200x1650 | 1600x1200x1650 | 1600x1200x1650 |
分享到:
返回列表>>